Air France-KLM erikoishinnat
Air France-KLM on ranskalais-alankomaalainen lentoyhtiökonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Pariisin Charles de Gaullen kansainvälisellä lentoasemalla. Konsernin toinen päätukikohta on Amsterdamin Schipholin kansainvälinen lentoasema.
Air France-KLM on yksi maailman suurimmista lentoyhtiöistä, vaikkakin molemmat yhtiöt toimivat ainakin toistaiseksi vielä omilla markkinointinimillään. Air France ja KLM lentävät 248 kohteeseen ja tarjoavat yhdessä 1310 lentoa päivittäin.
Molemmat lentoyhtiöt kuuluvat SkyTeam-allianssiin. SkyTeam on yksi maailma suurimmista lentoalliansseista ja siihen kuuluuvat seuraavat lentoyhtiöt: Aeroflot, Aeromexico, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, KLM, Korean Air sekä yhteistyökumppaneina AirEuropa ja Kenya Airways.
AIR FRANCEn ja KLM:n yhteisen bonusohjelman nimi on Flying Blue.
HUOM! Ilmoitetut matkustuspäivät ovat esimerkkejä, paikkojen saatavuus vaihtelee päivittäin. Saatavuuden haluamillesi matkustuspäiville voit katsoa katsoa hakumoottoristamme.
Etsi useampia lentoja
| Mistä | Mihin | Matkustuspäivät | Lentoyhtiö | Hinta alkaen* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 231,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Bryssel (BRU) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Geneve (GVA) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Manchester (MAN) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Milano (MIL) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Praha (PRG) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Pariisi (PAR) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Nizza (NCE) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Toulouse (TLS) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Bordeaux (BOD) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Los Angeles (LAX) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | San Francisco (SFO) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 759,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Chicago (CHI) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Atlanta (ATL) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Strasbourg (SXB) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Fort De France (FDF) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Port Louis - Mauritius (MRU) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Pointe-a-Pitre (PTP) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | Air France | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Johannesburg (JNB) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Kapkaupunki (CPT) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Nairobi (NBO) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Singapore (SIN) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 904,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Sao Paulo (SAO) | 7.10.2010 - 14.10.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Katso | |
* Lisäverot ja palvelumaksut ovat mahdollisia. Hinnat sisältävät palvelumaksun .