AIR FRANCE KLM Sunshine Sale
AIR FRANCE KLM:n MATKA2010 -messuhintoja laajaan kohdevalikoimaan ympäri maailman.
Myyntiaika: 20.1. - 10.2.2010
Matkustusaika:
Eurooppa 3.2. - 15.6.2010
Muut kohteet 20.1. - 15.6.2010, paitsi New York 20.1. - 31.3.2010
Katso erikoishintojen tarkemmat ehdot alta, kohdasta Matkaehdot.
Etsi useampia lentoja
| Mistä | Mihin | Lentoyhtiö | Hinta alkaen* | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | 175,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Ateena (ATH) | KLM Royal Dutch Airlines | 224,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | Air France | 286,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Dublin (DUB) | Air France | 287,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Edinburgh (EDI) | KLM Royal Dutch Airlines | 226,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Istanbul (IST) | KLM Royal Dutch Airlines | 225,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | Air France | 287,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Milano (MIL) | Air France | 259,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Nizza (NCE) | KLM Royal Dutch Airlines | 255,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Pariisi (PAR) | Air France | 186,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Praha (PRG) | Air France | 287,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Rooma (ROM) | Air France | 256,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Venetsia (VCE) | KLM Royal Dutch Airlines | 225,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Wien (VIE) | Air France | 288,00€ | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | KLM Royal Dutch Airlines | 484,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Las Vegas (LAS) | KLM Royal Dutch Airlines | 661,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Los Angeles (LAX) | KLM Royal Dutch Airlines | 650,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Orlando (MCO) | KLM Royal Dutch Airlines | 658,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Mexico City (MEX) | KLM Royal Dutch Airlines | 607,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Miami (MIA) | KLM Royal Dutch Airlines | 571,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Seattle (SEA) | KLM Royal Dutch Airlines | 567,00€ | |
| Helsinki (HEL) | San Francisco (SFO) | KLM Royal Dutch Airlines | 587,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Abu Dhabi (AUH) | KLM Royal Dutch Airlines | 587,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Kairo (CAI) | KLM Royal Dutch Airlines | 436,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Curacao City (CUR) | KLM Royal Dutch Airlines | 1016,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Dubai (DXB) | KLM Royal Dutch Airlines | 487,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Johannesburg (JNB) | Air France | 765,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Kuala Lumpur (KUL) | KLM Royal Dutch Airlines | 876,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Muscat (MCT) | KLM Royal Dutch Airlines | 677,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Port Louis - Mauritius (MRU) | Air France | 788,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Nairobi (NBO) | Air France | 683,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Rio De Janeiro (RIO) | Air France | 788,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Mahe Island (SEZ) | Air France | 1031,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Singapore (SIN) | KLM Royal Dutch Airlines | 847,00€ | |
* Lisäverot ja palvelumaksut ovat mahdollisia. Hinnat sisältävät palvelumaksun .
Matkaehdot
Hinnat sisältävät meno-paluulennot Helsingistä, matkustajamaksut, verot ja Online palvelumaksun.
Myyntiaika: 20.1. - 10.2.2010
Matkustusaika:
Eurooppa 3.2. - 15.6.2010
Muut kohteet 20.1. - 15.6.2010, paitsi New York 20.1. - 31.3.2010
Minimiperilläoloaika: Eurooppa 3 vrk tai lauantai–sunnuntai välinen yö,
Pohjois-Amerikka lauantai–sunnuntai välinen yö, muut kohteet 7 vrk.
Maksimiperilläoloaika: 1 kk.
Ei muutoksia eikä takaisinmaksua.