Blue1 erikoishinnat
Lennä kotimaan ja Euroopan suosikkikohteisiin kätevästi ja edullisesti Blue1:n suorilla lennoilla.
Tutustu kiehtoviin kaupunkeihin, varaa lennot Roomaan, lennot Ateenaan, lennot Kittilään tai rentoudu Rivieralla, Biarritzissä. Varaa lomasi tänään.
Etsi useampia lentoja
| Mistä | Mihin | Matkustuspäivät | Lentoyhtiö | Hinta alkaen* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 172,23€ | |
| Helsinki (HEL) | Kittilä (KTT) | 4.8.2010 - 11.8.2010 | Blue1 | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 4.8.2010 - 11.8.2010 | Blue1 | 964,81€ | |
| Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Tukholma (STO) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 137,92€ | |
| Helsinki (HEL) | Kööpenhamina (CPH) | 15.9.2010 - 22.9.2010 | Blue1 | 153,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | Katso | |
| Helsinki (HEL) | Göteborg (GOT) | 30.3.2010 - 6.4.2010 | Blue1 | 213,79€ | |
| Helsinki (HEL) | Pariisi (PAR) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 218,96€ | |
| Helsinki (HEL) | Lontoo (LON) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 146,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Biarritz (BIQ) | 26.3.2010 - 2.4.2010 | Blue1 | 959,89€ | |
| Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 28.3.2010 - 4.4.2010 | Blue1 | 877,82€ | |
| Helsinki (HEL) | Dubrovnik (DBV) | 29.3.2010 - 5.4.2010 | Blue1 | 671,42€ | |
| Helsinki (HEL) | Milano (MIL) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 206,92€ | |
| Helsinki (HEL) | Ateena (ATH) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 264,34€ | |
| Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 22.9.2010 - 29.9.2010 | Blue1 | 240,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Nizza (NCE) | 1.4.2010 - 6.4.2010 | Blue1 | 575,67€ | |
| Helsinki (HEL) | Rooma (ROM) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 248,42€ | |
| Helsinki (HEL) | Zurich (ZRH) | 10.4.2010 - 14.4.2010 | Blue1 | 240,55€ | |
* Lisäverot ja palvelumaksut ovat mahdollisia. Hinnat sisältävät palvelumaksun .