Lufthansan Time to Escape -tarjoukset
Myyntiaika: 18.1. – 14.2.2010.
Matkustusaika: 25.1. – 31.5.2010.
Katso erikoishintojen tarkemmat ehdot alta, kohdasta Matkaehdot.
Etsi useampia lentoja
| Mistä | Mihin | Lentoyhtiö | Hinta alkaen* | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Singapore (SIN) | Lufthansa | 768,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Dubai (DXB) | Lufthansa | 550,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | 680,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Mumbai (BOM) | Lufthansa | 512,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Soul (SEL) | Lufthansa | 596,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Tokio (TYO) | Lufthansa | 644,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Lufthansa | 531,00€ | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Lufthansa | 498,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | Lufthansa | 621,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Atlanta (ATL) | Lufthansa | 631,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Seattle (SEA) | Lufthansa | 631,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Washington DC (WAS) | Lufthansa | 578,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Chicago (CHI) | Lufthansa | 558,00€ | |
| Helsinki (HEL) | San Francisco (SFO) | Lufthansa | 611,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Los Angeles (LAX) | Lufthansa | 611,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Calgary (YYC) | Lufthansa | 775,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Vancouver (YVR) | Lufthansa | 871,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Mexico City (MEX) | Lufthansa | 710,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Caracas (CCS) | Lufthansa | 784,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Muscat (MCT) | Lufthansa | 691,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Orlando (ORL) | Lufthansa | 628,00€ | |
| Helsinki (HEL) | Toronto (YTO) | Lufthansa | 660,00€ | |
* Lisäverot ja palvelumaksut ovat mahdollisia. Hinnat sisältävät palvelumaksun .
Matkaehdot
Myyntiaika: 18.1. – 14.2.2010.
Matkustusaika: 25.1. – 31.5.2010.
Minimiperilläoloaika: 6 vrk tai la-su välinen yö.
Maksimiperilläoloaika: 3 kk, viimeinen mahdollinen paluupäivä kuitenkin 31.5.2010.