Monet lentoyhtiöt tarjoavat joustavia käytäntöjä muutosten suhteen
Ansaitse Bonus+-etua lentoyhtiön pisteiden lisäksi
Hyödynnä erikoistarjoukset ebookersin sovelluksessa
Halvimmat 7 päivän aikana löydetyt hinnat määritetylle ajanjaksolle kohteeseen Málaga ovat meno-paluulennoille 143 € ja yhdensuuntaisille lennoille 100 €. Sivustomme avulla löydät lisäksi kohteen Málaga lentotarjoukset vuodelle 2023. Hinnat ja saatavuus voivat muuttua. Lisäehtoja sovelletaan.
Lähtölentokentän IATA-koodi | HEL |
Kohdelentokentän IATA-koodi | AGP |
Lentovaihtoehtoja | 1 |
Menopaluumatkan hinta | 149 € |
Lennon keskimääräinen kesto | 3 tuntia 41 minuuttia |
Lähtöpaikka | Helsinki |
---|---|
Lähtölenuitktän IATA-koodi | HEL |
Matkustaminen kohteeseen | Málaga |
Kohdelenuitktän IATA-koodi | AGP |
Palvelevien lentoyhtiöiden määrä | 2 |
Lentoyhtiöt | Norwegian Air International Ltd, Finnair, Air Baltic, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Eurowings |
Etäisyys | 3352 km |
Suoran lennon kesto | 2 35 |
Lentohinta | 143 € |
Lentoyhtiö | Lento | Lähtö HEL | Saapuminen AGP | ke 31.5 | to 1.6 | pe 2.6 | la 3.6 | su 4.6 | ma 5.6 | ti 6.6 | Välilaskut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AY1671 | 07:05 am | 10:40 am | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | |
![]() | D82886 | 03:35 pm | 07:20 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | |
![]() | D82882 | 06:35 am | 10:20 am | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | |
![]() | AY1675 | 08:50 pm | 00:25 am | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | |
![]() | D85123 | 10:10 pm | 01:55 am | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | |
Arvosteltu 24.4.2023
Arvosteltu 22.5.2023
Arvosteltu 13.5.2023
Arvosteltu 14.11.2022
Arvosteltu 11.4.2022
Arvosteltu 17.4.2023